-
- 索??引??號:
- 01080297-1-2021-00146
-
- 分???????類:
- 統計數據??資本項目管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2021-04-25
-
- 名???????稱:
- 1985-2020年中國外債流動與國民經濟、外匯收入
-
- 文???????號:
項目/年度 | 外債流入(十億美元) | 外債流入比上年增長 | 外債流出(十億美元) | 外債流出比上年增長(%) | 外債凈流入(十億美元) | 國內生產總值(十億元人民幣) | 外債流出/國內生產總值 | 外匯收入(十億美元) | 償債率 |
1985 | 8.33 | — | 0.84 | — | 7.49 | 904.0 | 0.3% | 28.3 | 2.7% |
1986 | 8.72 | 4.7% | 6.23 | 641.7% | 2.49 | 1030.9 | 2.1% | 29.8 | 15.4% |
1987 | 9.21 | 5.6% | 5.12 | -17.8% | 4.09 | 1210.2 | 1.6% | 39.2 | 9.0% |
1988 | 14.23 | 54.5% | 7.28 | 42.2% | 6.95 | 1510.1 | 1.8% | 45.9 | 6.5% |
1989 | 17.43 | 22.5% | 17.02 | 133.8% | 0.41 | 1709.0 | 3.8% | 47.8 | 8.3% |
1990 | 16.48 | -5.5% | 9.62 | -43.5% | 6.86 | 1877.4 | 2.5% | 57.4 | 8.7% |
1991 | 18.86 | 14.4% | 12.79 | 33.0% | 6.07 | 2189.6 | 3.1% | 65.9 | 8.5% |
1992 | 15.22 | -19.3% | 13.43 | 5.0% | 1.79 | 2706.8 | 2.7% | 78.8 | 7.1% |
1993 | 27.37 | 79.8% | 18.25 | 35.9% | 9.12 | 3552.4 | 3.0% | 86.6 | 10.2% |
1994 | 34.33 | 25.4% | 25.06 | 37.3% | 9.27 | 4846.0 | 4.5% | 118.9 | 9.1% |
1995 | 39.11 | 13.9% | 31.71 | 26.5% | 7.40 | 6113.0 | 4.3% | 147.2 | 7.6% |
1996 | 30.95 | -20.9% | 22.47 | -29.1% | 8.48 | 7157.2 | 2.6% | 171.7 | 6.0% |
1997 | 43.10 | 39.3% | 32.42 | 44.3% | 10.68 | 7942.9 | 3.4% | 207.2 | 7.3% |
1998 | 45.66 | 5.9% | 42.48 | 31.0% | 3.18 | 8488.4 | 4.1% | 207.4 | 10.9% |
1999 | 30.05 | -34.2% | 36.45 | -14.2% | -6.40 | 9018.8 | 3.3% | 221.0 | 11.2% |
2000 | 24.92 | -17.1% | 35.01 | -4.0% | -10.09 | 9977.6 | 2.9% | 279.6 | 9.2% |
2001 | 25.16 | 1.0% | 31.28 | -10.7% | -6.12 | 11027.0 | 2.3% | 299.4 | 7.5% |
2002 | 60.87 | 141.9% | 69.67 | 122.7% | -8.80 | 12100.2 | 4.8% | 365.4 | 7.9% |
2003 | 101.54 | 66.8% | 98.13 | 40.8% | 3.41 | 13656.5 | 5.9% | 485.0 | 6.9% |
2004 | 205.97 | 102.8% | 190.24 | 93.9% | 15.73 | 16071.4 | 9.8% | 655.0 | 3.2% |
2005 | 281.05 | 36.5% | 271.59 | 42.8% | 9.46 | 18589.6 | 12.0% | 836.8 | 3.1% |
2006 | 385.43 | 37.1% | 365.15 | 34.4% | 20.28 | 21765.7 | 13.4% | 1061.7 | 2.1% |
2007 | 500.20 | 29.8% | 479.81 | 31.4% | 20.39 | 26801.9 | 13.6% | 1342.2 | 2.0% |
2008 | 575.90 | 15.1% | 557.16 | 16.1% | 18.74 | 31675.2 | 12.2% | 1581.7 | 1.8% |
2009 | 387.52 | -32.7% | 390.85 | -29.8% | -3.33 | 34562.9 | 7.7% | 1332.9 | 2.9% |
2010 | 679.25 | 75.3% | 611.93 | 56.6% | 67.32 | 40890.3 | 10.1% | 1876.8 | 1.6% |
2011 | 773.31 | 13.8% | 682.51 | 11.5% | 90.80 | 48412.4 | 9.1% | 2086.6 | 1.7% |
2012 | 648.12 | -16.2% | 651.79 | -4.5% | -3.67 | 53412.3 | 7.7% | 2248.3 | 1.6% |
2013 | 1010.92 | 56.0% | 908.07 | 39.3% | 102.85 | 58801.9 | 9.6% | 2425.0 | 1.6% |
2014 | 2353.40 | — | 1695.98 | — | 657.42 | 64356.3 | 16.2% | 2545.1 | 2.6% |
2015 | 1205.13 | -48.8% | 1599.54 | -5.7% | -394.41 | 68885.8 | 14.5% | 2360.2 | 5.0% |
2016 | 1274.20 | 5.7% | 1255.19 | -21.5% | 19.01 | 74639.5 | 11.2% | 2197.9 | 6.1% |
2017 | 1623.99 | 27.5% | 1434.53 | 14.3% | 189.46 | 83203.6 | 11.6% | 2422.9 | 5.5% |
2018 | 1851.32 | 14.0% | 1694.20 | 18.1% | 157.12 | 91928.1 | 12.2% | 2651.0 | 5.5% |
2019 | 1724.73 | -6.8% | 1649.32 | -2.6% | 75.41 | 98651.5 | 11.5% | 2643.4 | 6.7% |
2020 | 2113.93 | 22.6% | 1800.48 | 9.2% | 313.45 | 101598.6 | 12.2% | 2732.4 | 6.5% |
注:1.自1998年起,本表將原使用的“國民生產總值”數據調整為“國內生產總值”數據,以前年份數據均按《中國統計提要1998》中公布數據進行了調整。國內生產總值及其增長數據均為國家統計局最新修正數據。計算負債率時將國內生產總值按國家外匯管理局公布的年平均交易中間價折算為美元。 | |||||||||
2.自1998年起,本表中的外匯收入指國際收支口徑的貨物與服務貿易出口收入,以前年份的數據均按此國際規范口徑進行了調整,據此計算的償債率也進行了相應的調整。 | |||||||||
3. 償債率是指當年外債還本付息額(中長期外債還本付息額加上短期外債付息額)與當年國際收支口徑的貨物與服務貿易出口收入的比率。 | |||||||||
4. 2015年,我國按照國際貨幣基金組織數據公布特殊標準(SDDS)調整了外債統計口徑并對外公布全口徑外債數據,將人民幣外債納入統計,并按照簽約期限劃分中長期和短期外債。為保證數據的可比性,將2014年末外債數據相應調整為全口徑外債數據,由于全口徑外債數據與此前外債數據(原口徑為外幣外債數據)不具可比性,故未計算上表中2014年“外債余額比上年增長”項。同時,由于全口徑外債較原來的外幣外債增加了人民幣外債(余額略低于外幣外債余額),因此,2014年和2015年的“償債率”這一外債風險指標較2013年有所上升,但仍在公認的安全線(20%)以內。 | |||||||||
5. 自2016年起,按照國際收支平衡表修正數據對本表中上一年數據進行相應調整。 |