-
- 索??引??號:
- 01080297-1-2021-00147
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??資本項目管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2021-04-25
-
- 名???????稱:
- 1985-2020年中國外債與國民經(jīng)濟(jì)、外匯收入
-
- 文???????號:
項目/年度 | 外債余額(十億美元) | 外債余額比上年增長 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值(十億元人民幣) | 國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長 | 負(fù)債率 | 外匯收入(十億美元) | 外匯收入比上年增長 | 債務(wù)率(%) | |
1985 | 15.83 | 30.9% | 904.0 | 13.5% | 5.1% | 28.3 | — | 56.0% | |
1986 | 21.48 | 35.7% | 1030.9 | 8.9% | 7.1% | 29.8 | 5.4% | 72.1% | |
1987 | 30.20 | 40.6% | 1210.2 | 11.7% | 9.2% | 39.2 | 31.5% | 77.1% | |
1988 | 40.00 | 32.5% | 1510.1 | 11.3% | 9.8% | 45.9 | 17.2% | 87.1% | |
1989 | 41.30 | 3.3% | 1709.0 | 4.2% | 9.1% | 47.8 | 4.2% | 86.4% | |
1990 | 52.55 | 27.2% | 1877.4 | 3.9% | 13.3% | 57.4 | 20.0% | 91.6% | |
1991 | 60.56 | 15.2% | 2189.6 | 9.3% | 14.6% | 65.9 | 14.9% | 91.9% | |
1992 | 69.32 | 14.5% | 2706.8 | 14.3% | 14.1% | 78.8 | 19.6% | 87.9% | |
1993 | 83.57 | 20.6% | 3552.4 | 13.9% | 13.5% | 86.6 | 9.8% | 96.5% | |
1994 | 92.81 | 11.1% | 4846.0 | 13.1% | 16.4% | 118.9 | 37.4% | 78.0% | |
1995 | 106.59 | 14.8% | 6113.0 | 11.0% | 14.5% | 147.2 | 23.8% | 72.4% | |
1996 | 116.28 | 9.1% | 7157.2 | 9.9% | 13.5% | 171.7 | 16.6% | 67.7% | |
1997 | 130.96 | 12.6% | 7942.9 | 9.2% | 13.6% | 207.2 | 20.7% | 63.2% | |
1998 | 146.04 | 11.5% | 8488.4 | 7.8% | 14.2% | 207.4 | 0.1% | 70.4% | |
1999 | 151.83 | 4.0% | 9018.8 | 7.6% | 13.9% | 221.0 | 6.5% | 68.7% | |
2000 | 145.73 | -4.0% | 9977.6 | 8.4% | 12.0% | 279.6 | 26.5% | 52.1% | |
2001 | 203.30 | — | 11027.0 | 8.3% | 15.2% | 299.4 | 7.1% | 67.9% | |
2002 | 202.63 | -0.3% | 12100.2 | 9.1% | 13.8% | 365.4 | 22.0% | 55.5% | |
2003 | 219.36 | 8.3% | 13656.5 | 10.0% | 13.2% | 485.0 | 32.7% | 45.2% | |
2004 | 262.99 | 19.9% | 16071.4 | 10.1% | 13.4% | 655.0 | 35.1% | 40.2% | |
2005 | 296.54 | 12.8% | 18589.6 | 11.3% | 13.0% | 836.8 | 27.8% | 35.4% | |
2006 | 338.59 | 14.2% | 21765.7 | 12.7% | 12.3% | 1061.7 | 26.9% | 31.9% | |
2007 | 389.22 | 15.0% | 26801.9 | 14.2% | 11.0% | 1342.1 | 26.4% | 29.0% | |
2008 | 390.16 | 0.2% | 31675.2 | 9.6% | 8.5% | 1581.7 | 17.9% | 24.7% | |
2009 | 428.65 | 9.9% | 34562.9 | 9.2% | 8.4% | 1332.9 | -15.7% | 32.2% | |
2010 | 548.94 | 28.1% | 40890.3 | 10.6% | 9.0% | 1876.8 | 40.8% | 29.2% | |
2011 | 695.00 | 26.6% | 48412.4 | 9.5% | 9.2% | 2086.6 | 11.2% | 33.3% | |
2012 | 736.99 | 6.0% | 53412.3 | 7.7% | 8.6% | 2248.3 | 7.7% | 32.8% | |
2013 | 863.17 | 17.1% | 58801.9 | 7.8% | 9.0% | 2425.0 | 7.9% | 35.6% | |
2014 | 1779.90 | — | 64356.3 | 7.4% | 17.0% | 2545.1 | 5.0% | 69.9% | |
2015 | 1382.98 | -22.3% | 68885.8 | 7.0% | 12.5% | 2360.2 | -7.3% | 58.6% | |
2016 | 1415.80 | 2.4% | 74639.5 | 6.8% | 12.6% | 2197.9 | -6.9% | 64.4% | |
2017 | 1757.96 | 24.2% | 83203.6 | 6.9% | 14.3% | 2422.9 | 10.2% | 72.6% | |
2018 | 1982.75 | 12.8% | 91928.1 | 6.7% | 14.3% | 2651.0 | 9.4% | 74.8% | |
2019 | 2070.81 | 4.4% | 98651.5 | 6.0% | 14.5% | 2643.4 | -0.3% | 78.3% | |
2020 | 2400.81 | 15.9% | 101598.6 | 2.3% | 16.3% | 2732.4 | 3.4% | 87.9% | |
注:1.自1998年起,本表將原使用的“國民生產(chǎn)總值”數(shù)據(jù)調(diào)整為“國內(nèi)生產(chǎn)總值”數(shù)據(jù),以前年份數(shù)據(jù)均按《中國統(tǒng)計提要1998》中公布數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長數(shù)據(jù)均為國家統(tǒng)計局最新修正數(shù)據(jù)。 | |||||||||
2.負(fù)債率是指年末外債余額與當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率。計算負(fù)債率時將國內(nèi)生產(chǎn)總值按國家外匯管理局公布的年平均交易中間價折算為美元。 | |||||||||
3.自1998年起,本表中的外匯收入指國際收支口徑的貨物與服務(wù)貿(mào)易出口收入,以前年份的數(shù)據(jù)均按此國際規(guī)范口徑進(jìn)行了調(diào)整,據(jù)此計算的債務(wù)率也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。 | |||||||||
4. 債務(wù)率是指年末外債余額與當(dāng)年國際收支統(tǒng)計口徑的貨物與服務(wù)貿(mào)易出口收入的比率。 | |||||||||
5. 2001年,我國按照當(dāng)時的國際標(biāo)準(zhǔn)對原外債口徑進(jìn)行了調(diào)整,由于調(diào)整后的外債數(shù)據(jù)與2000年及以前年度的外債數(shù)據(jù)不具可比性,故未計算上表中2001年“外債余額比上年增長”項。 | |||||||||
6. 2015年,我國按照國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)公布特殊標(biāo)準(zhǔn)(SDDS)調(diào)整了外債統(tǒng)計口徑并對外公布全口徑外債數(shù)據(jù),將人民幣外債納入統(tǒng)計。為保證數(shù)據(jù)的可比性,將2014年末外債數(shù)據(jù)相應(yīng)調(diào)整為全口徑外債數(shù)據(jù),由于全口徑外債數(shù)據(jù)與此前外債數(shù)據(jù)(原口徑為外幣外債數(shù)據(jù))不具可比性,故未計算上表中2014年“外債余額比上年增長”項。 |
7.自2016年起,按照國際收支平衡表修正數(shù)據(jù)對本表中上一年數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。