-
- 索??引??號:
- 01080297-1-2021-00145
-
- 分???????類:
- 統計數據??資本項目管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2021-04-25
-
- 名???????稱:
- 1985-2020年中國長期與短期外債的結構與增長
-
- 文???????號:
項目/年度 | 外債余額(十億美元) | 中長期外債 | 短期外債 | 短期外債與外匯儲備的比例 | |||||
余額(十億美元) | 比上年增長 | 占總余額的比例 | 余額(十億美元) | 比上年增長 | 占總余額的比例 | ||||
1985 | 15.83 | 9.41 | — | 59.4% | 6.42 | — | 40.6% | 242.8% | |
1986 | 21.48 | 16.71 | 77.6% | 77.8% | 4.77 | -25.7% | 22.2% | 230.2% | |
1987 | 30.20 | 24.48 | 46.5% | 81.1% | 5.72 | 19.9% | 18.9% | 195.7% | |
1988 | 40.00 | 32.69 | 33.5% | 81.7% | 7.31 | 27.8% | 18.3% | 216.8% | |
1989 | 41.30 | 37.03 | 13.3% | 89.7% | 4.27 | -41.6% | 10.3% | 76.9% | |
1990 | 52.55 | 45.78 | 23.6% | 87.1% | 6.77 | 58.5% | 12.9% | 61.0% | |
1991 | 60.56 | 50.26 | 9.8% | 83.0% | 10.30 | 52.1% | 17.0% | 47.4% | |
1992 | 69.32 | 58.47 | 16.3% | 84.3% | 10.85 | 5.3% | 15.7% | 55.8% | |
1993 | 83.57 | 70.02 | 19.8% | 83.8% | 13.55 | 24.9% | 16.2% | 63.9% | |
1994 | 92.81 | 82.39 | 17.7% | 88.8% | 10.42 | -23.1% | 11.2% | 20.2% | |
1995 | 106.59 | 94.68 | 14.9% | 88.8% | 11.91 | 14.3% | 11.2% | 16.2% | |
1996 | 116.28 | 102.17 | 7.9% | 87.9% | 14.11 | 18.5% | 12.1% | 13.4% | |
1997 | 130.96 | 112.82 | 10.4% | 86.1% | 18.14 | 28.6% | 13.9% | 13.0% | |
1998 | 146.04 | 128.70 | 14.1% | 88.1% | 17.34 | -4.4% | 11.9% | 12.0% | |
1999 | 151.83 | 136.65 | 6.2% | 90.0% | 15.18 | -12.5% | 10.0% | 9.8% | |
2000 | 145.73 | 132.65 | -2.9% | 91.0% | 13.08 | -13.8% | 9.0% | 7.9% | |
2001 | 203.30 | 119.53 | — | 58.8% | 83.77 | — | 41.2% | 39.5% | |
2002 | 202.63 | 115.55 | -3.3% | 57.0% | 87.08 | 4.0% | 43.0% | 30.4% | |
2003 | 219.36 | 116.59 | 0.9% | 53.2% | 102.77 | 18.0% | 46.8% | 25.5% | |
2004 | 262.99 | 124.29 | 6.6% | 47.3% | 138.71 | 35.0% | 52.7% | 22.7% | |
2005 | 296.54 | 124.90 | 0.5% | 42.1% | 171.64 | 23.7% | 57.9% | 21.0% | |
2006 | 338.59 | 139.36 | 11.6% | 41.2% | 199.23 | 16.1% | 58.8% | 18.7% | |
2007 | 389.22 | 153.53 | 10.2% | 39.4% | 235.68 | 18.3% | 60.6% | 15.4% | |
2008 | 390.16 | 163.88 | 6.7% | 42.0% | 226.28 | -4.0% | 58.0% | 11.6% | |
2009 | 428.65 | 169.39 | 3.4% | 39.5% | 259.26 | 14.6% | 60.5% | 10.8% | |
2010 | 548.94 | 173.24 | 2.3% | 31.6% | 375.70 | 44.9% | 68.4% | 13.2% | |
2011 | 695.00 | 194.10 | 12.0% | 27.9% | 500.90 | 33.3% | 72.1% | 15.7% | |
2012 | 736.99 | 196.06 | 1.0% | 26.6% | 540.93 | 8.0% | 73.4% | 16.3% | |
2013 | 863.17 | 186.54 | -4.9% | 21.6% | 676.63 | 25.1% | 78.4% | 17.7% | |
2014 | 1779.90 | 481.70 | — | 27.1% | 1298.20 | — | 72.9% | 33.8% | |
2015 | 1382.98 | 495.57 | 2.9% | 35.8% | 887.41 | -31.6% | 64.2% | 26.6% | |
2016 | 1415.80 | 549.76 | 10.9% | 38.8% | 866.04 | -2.4% | 61.2% | 28.8% | |
2017 | 1757.96 | 612.72 | 11.5% | 34.9% | 1145.24 | 32.2% | 65.1% | 36.5% | |
2018 | 1982.75 | 693.60 | 13.2% | 35.0% | 1289.15 | 12.6% | 65.0% | 42.0% | |
2019 | 2070.81 | 851.97 | 22.8% | 41.1% | 1218.84 | -5.5% | 58.9% | 39.2% | |
2020 | 2400.81 | 1084.44 | 27.3% | 45.2% | 1316.37 | 8.0% | 54.8% | 40.9% | |
注:1. 自2001年起,我國按照當時的國際標準對原外債口徑進行了調整,并將未來一年內到期的中長期外債納入短期外債(剩余期限)統計,由于調整后的外債數據與2000年及以前年度的外債數據不具可比性,故未計算上表中2001年“外債余額比上年增長”項。 | |||||||||
2. 2015年,我國按照國際貨幣基金組織數據公布特殊標準(SDDS)調整了外債統計口徑并對外公布全口徑外債數據,將人民幣外債納入統計,并按簽約期限劃分中長期和短期外債。為保證數據的可比性,本表將2014年末外債數據相應調整為全口徑外債數據,由于全口徑外債數據與此前外債數據(原口徑為外幣外債數據)不具可比性,故未計算上表中2014年“外債余額比上年增長”項。 | |||||||||
3. 自2016年起,按照國際收支平衡表修正數據對本表中上一年數據進行相應調整。 |