-
- 索??引??號:
- 000014453-2020-01042
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2020-12-25
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2020年三季度及前三季度我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2020年三季度,我國經常賬戶順差6383億元,資本和金融賬戶逆差3492億元,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差2849億元,儲備資產增加642億元。
2020年前三季度,我國經常賬戶順差11836億元,資本和金融賬戶逆差5160億元,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差4903億元,儲備資產增加249億元。
按SDR計值,2020年三季度,我國經常賬戶順差656億SDR,資本和金融賬戶逆差359億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差293億SDR,儲備資產增加66億SDR。
按SDR計值,2020年前三季度,我國經常賬戶順差1211億SDR,資本和金融賬戶逆差529億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差508億SDR,儲備資產增加20億SDR。
按美元計值,2020年三季度,我國經常賬戶順差922億美元,其中,貨物貿易順差1558億美元,服務貿易逆差403億美元,初次收入逆差261億美元,二次收入順差28億美元。資本和金融賬戶逆差505億美元,其中,資本賬戶逆差0.1億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差412億美元,儲備資產增加93億美元。
按美元計值,2020年前三季度,我國經常賬戶順差1687億美元,其中,貨物貿易順差3402億美元,服務貿易逆差1168億美元,初次收入逆差600億美元,二次收入順差53億美元。資本和金融賬戶逆差738億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差704億美元,儲備資產增加34億美元。(完)
2020年三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 6,383 | 922 | 656 |
貸方 | 2 | 57,317 | 8,282 | 5,893 |
借方 | 3 | -50,934 | -7,360 | -5,237 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 7,996 | 1,155 | 822 |
貸方 | 5 | 51,454 | 7,435 | 5,290 |
借方 | 6 | -43,459 | -6,280 | -4,468 |
1.A.a 貨物 | 7 | 10,784 | 1,558 | 1,109 |
貸方 | 8 | 47,482 | 6,861 | 4,882 |
借方 | 9 | -36,698 | -5,303 | -3,773 |
1.A.b 服務 | 10 | -2,788 | -403 | -287 |
貸方 | 11 | 3,972 | 574 | 408 |
借方 | 12 | -6,761 | -977 | -695 |
1.B 初次收入 | 13 | -1,805 | -261 | -186 |
貸方 | 14 | 5,197 | 751 | 534 |
借方 | 15 | -7,002 | -1,012 | -720 |
1.C 二次收入 | 16 | 193 | 28 | 20 |
貸方 | 17 | 666 | 96 | 68 |
借方 | 18 | -473 | -68 | -49 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -3,492 | -505 | -359 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -1 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -4 | -1 | 0 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -3,491 | -504 | -359 |
資產 | 24 | -15,417 | -2,228 | -1,585 |
負債 | 25 | 11,926 | 1,723 | 1,226 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -2,849 | -412 | -293 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 1,736 | 251 | 178 |
資產 | 28 | -2,287 | -330 | -235 |
負債 | 29 | 4,023 | 581 | 414 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 3,039 | 439 | 312 |
資產 | 31 | -2,468 | -357 | -254 |
負債 | 32 | 5,507 | 796 | 566 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -160 | -23 | -16 |
資產 | 34 | -92 | -13 | -9 |
負債 | 35 | -67 | -10 | -7 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -7,464 | -1,079 | -767 |
資產 | 37 | -9,928 | -1,435 | -1,021 |
負債 | 38 | 2,464 | 356 | 253 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -642 | -93 | -66 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -2,891 | -418 | -297 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
7.《國際收支平衡表》采用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。
2020年前三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 11,836 | 1,687 | 1,211 |
貸方 | 2 | 148,561 | 21,244 | 15,429 |
借方 | 3 | -136,725 | -19,557 | -14,219 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 15,661 | 2,234 | 1,607 |
貸方 | 5 | 134,494 | 19,234 | 13,973 |
借方 | 6 | -118,834 | -17,000 | -12,366 |
1.A.a 貨物 | 7 | 23,823 | 3,402 | 2,459 |
貸方 | 8 | 122,772 | 17,558 | 12,753 |
借方 | 9 | -98,950 | -14,156 | -10,294 |
1.A.b 服務 | 10 | -8,162 | -1,168 | -852 |
貸方 | 11 | 11,722 | 1,676 | 1,220 |
借方 | 12 | -19,884 | -2,844 | -2,072 |
1.B 初次收入 | 13 | -4,194 | -600 | -434 |
貸方 | 14 | 12,182 | 1,741 | 1,261 |
借方 | 15 | -16,375 | -2,340 | -1,695 |
1.C 二次收入 | 16 | 369 | 53 | 38 |
貸方 | 17 | 1,885 | 270 | 196 |
借方 | 18 | -1,516 | -217 | -158 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -5,160 | -738 | -529 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -8 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 7 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -15 | -2 | -2 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -5,152 | -737 | -528 |
資產 | 24 | -28,722 | -4,113 | -2,969 |
負債 | 25 | 23,570 | 3,376 | 2,441 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -4,903 | -704 | -508 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 3,207 | 461 | 334 |
資產 | 28 | -5,609 | -802 | -582 |
負債 | 29 | 8,816 | 1,263 | 916 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 2,332 | 331 | 227 |
資產 | 31 | -7,734 | -1,108 | -809 |
負債 | 32 | 10,066 | 1,439 | 1,036 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -801 | -114 | -84 |
資產 | 34 | -589 | -84 | -62 |
負債 | 35 | -212 | -30 | -22 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -9,641 | -1,382 | -985 |
資產 | 37 | -14,540 | -2,086 | -1,497 |
負債 | 38 | 4,899 | 704 | 512 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -249 | -34 | -20 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -6,676 | -949 | -682 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
7.《國際收支平衡表》采用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。