2022年一季度,我國經常賬戶順差5685億元,其中,貨物貿易順差9205億元,服務貿易逆差1156億元,初次收入逆差2720億元,二次收入順差356億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差4126億元,儲備資產增加2498億元。
按美元計值,2022年一季度,我國經常賬戶順差895億美元,其中,貨物貿易順差1450億美元,服務貿易逆差182億美元,初次收入逆差428億美元,二次收入順差56億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差650億美元,儲備資產增加393億美元。
按SDR計值,2022年一季度,我國經常賬戶順差643億SDR,其中,貨物貿易順差1040億SDR,服務貿易逆差131億SDR,初次收入逆差307億SDR,二次收入順差40億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差467億SDR,儲備資產增加282億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億元
項目 | 行次 | 2022年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 5685 |
貸方 | 2 | 61091 |
借方 | 3 | -55406 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 8049 |
貸方 | 5 | 57211 |
借方 | 6 | -49162 |
1.A.a 貨物 | 7 | 9205 |
貸方 | 8 | 50989 |
借方 | 9 | -41784 |
1.A.b 服務 | 10 | -1156 |
貸方 | 11 | 6222 |
借方 | 12 | -7378 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 204 |
貸方 | 14 | 217 |
借方 | 15 | -13 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 54 |
貸方 | 17 | 115 |
借方 | 18 | -61 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | 181 |
貸方 | 20 | 2640 |
借方 | 21 | -2459 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1869 |
貸方 | 23 | 147 |
借方 | 24 | -2016 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 60 |
貸方 | 26 | 197 |
借方 | 27 | -137 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -338 |
貸方 | 29 | 94 |
借方 | 30 | -432 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 16 |
貸方 | 32 | 75 |
借方 | 33 | -59 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -491 |
貸方 | 35 | 203 |
借方 | 36 | -694 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 280 |
貸方 | 38 | 932 |
借方 | 39 | -651 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 762 |
貸方 | 41 | 1553 |
借方 | 42 | -791 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -11 |
貸方 | 44 | 22 |
借方 | 45 | -34 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -3 |
貸方 | 47 | 28 |
借方 | 48 | -31 |
1.B 初次收入 | 49 | -2720 |
貸方 | 50 | 2933 |
借方 | 51 | -5653 |
1.C 二次收入 | 52 | 356 |
貸方 | 53 | 947 |
借方 | 54 | -591 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -5685 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -16 |
貸方 | 57 | 4 |
借方 | 58 | -20 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -5669 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -3172 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 4126 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -2668 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 6795 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -2498 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -6 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 14 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -2505 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項目 | 行次 | 2022年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 895 |
貸方 | 2 | 9623 |
借方 | 3 | -8728 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 1268 |
貸方 | 5 | 9012 |
借方 | 6 | -7744 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1450 |
貸方 | 8 | 8032 |
借方 | 9 | -6582 |
1.A.b 服務 | 10 | -182 |
貸方 | 11 | 980 |
借方 | 12 | -1162 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 32 |
貸方 | 14 | 34 |
借方 | 15 | -2 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 9 |
貸方 | 17 | 18 |
借方 | 18 | -10 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | 28 |
貸方 | 20 | 416 |
借方 | 21 | -387 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -294 |
貸方 | 23 | 23 |
借方 | 24 | -318 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 9 |
貸方 | 26 | 31 |
借方 | 27 | -22 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -53 |
貸方 | 29 | 15 |
借方 | 30 | -68 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 2 |
貸方 | 32 | 12 |
借方 | 33 | -9 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -77 |
貸方 | 35 | 32 |
借方 | 36 | -109 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 44 |
貸方 | 38 | 147 |
借方 | 39 | -103 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 120 |
貸方 | 41 | 245 |
借方 | 42 | -125 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -2 |
貸方 | 44 | 4 |
借方 | 45 | -5 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | 0 |
貸方 | 47 | 4 |
借方 | 48 | -5 |
1.B 初次收入 | 49 | -428 |
貸方 | 50 | 462 |
借方 | 51 | -890 |
1.C 二次收入 | 52 | 56 |
貸方 | 53 | 149 |
借方 | 54 | -93 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -895 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -2 |
貸方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -3 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -893 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -499 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 650 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -420 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 1070 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -393 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -1 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 2 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -394 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
4.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億SDR
項目 | 行次 | 2022年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 643 |
貸方 | 2 | 6905 |
借方 | 3 | -6262 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 910 |
貸方 | 5 | 6466 |
借方 | 6 | -5556 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1040 |
貸方 | 8 | 5763 |
借方 | 9 | -4723 |
1.A.b 服務 | 10 | -131 |
貸方 | 11 | 703 |
借方 | 12 | -834 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 23 |
貸方 | 14 | 25 |
借方 | 15 | -2 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 6 |
貸方 | 17 | 13 |
借方 | 18 | -7 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | 20 |
貸方 | 20 | 298 |
借方 | 21 | -278 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -211 |
貸方 | 23 | 17 |
借方 | 24 | -228 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 7 |
貸方 | 26 | 22 |
借方 | 27 | -15 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -38 |
貸方 | 29 | 11 |
借方 | 30 | -49 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 2 |
貸方 | 32 | 8 |
借方 | 33 | -7 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -56 |
貸方 | 35 | 23 |
借方 | 36 | -79 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 32 |
貸方 | 38 | 105 |
借方 | 39 | -74 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 86 |
貸方 | 41 | 175 |
借方 | 42 | -89 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -1 |
貸方 | 44 | 3 |
借方 | 45 | -4 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | 0 |
貸方 | 47 | 3 |
借方 | 48 | -3 |
1.B 初次收入 | 49 | -307 |
貸方 | 50 | 332 |
借方 | 51 | -639 |
1.C 二次收入 | 52 | 40 |
貸方 | 53 | 107 |
借方 | 54 | -67 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -643 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -2 |
貸方 | 57 | 0 |
借方 | 58 | -2 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -641 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -359 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 467 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -302 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 769 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -282 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -1 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 2 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -283 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數采用四舍五入原則。