-
- 索??引??號:
- 01500120-9-2021-00109
-
- 分???????類:
- 統計數據??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2021-11-30
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2021年10月我國國際貨物和服務貿易數據
2021年10月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入20243億元,支出16381億元,順差3862億元。其中,貨物貿易收入18394億元,支出14390億元,順差4004億元;服務貿易收入1849億元,支出1991億元,逆差142億元。
按美元計值,2021年10月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入3153億美元,支出2552億美元,順差602億美元。其中,貨物貿易收入2865億美元,支出2242億美元,順差624億美元;服務貿易收入288億美元,支出310億美元,逆差22億美元。
中國國際貨物和服務貿易(國際收支口徑)
2021年10月
項目 | 按人民幣計值 (億元) | 按美元計值 (億美元) |
貨物和服務貿易差額 | 3862 | 602 |
貸方 | 20243 | 3153 |
借方 | -16381 | -2552 |
1.貨物貿易差額 | 4004 | 624 |
貸方 | 18394 | 2865 |
借方 | -14390 | -2242 |
2.服務貿易差額 | -142 | -22 |
貸方 | 1849 | 288 |
借方 | -1991 | -310 |
2.1加工服務差額 | 71 | 11 |
貸方 | 75 | 12 |
借方 | -4 | -1 |
2.2維護和維修服務差額 | 27 | 4 |
貸方 | 45 | 7 |
借方 | -19 | -3 |
2.3運輸差額 | 15 | 2 |
貸方 | 784 | 122 |
借方 | -768 | -120 |
2.4旅行差額 | -401 | -62 |
貸方 | 55 | 9 |
借方 | -456 | -71 |
2.5建設差額 | 25 | 4 |
貸方 | 82 | 13 |
借方 | -58 | -9 |
2.6保險和養老金服務差額 | -36 | -6 |
貸方 | 10 | 2 |
借方 | -47 | -7 |
2.7金融服務差額 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 3 |
借方 | -20 | -3 |
2.8知識產權使用費差額 | -99 | -15 |
貸方 | 64 | 10 |
借方 | -163 | -25 |
2.9電信、計算機和信息服務差額 | 64 | 10 |
貸方 | 262 | 41 |
借方 | -197 | -31 |
2.10其他商業服務差額 | 209 | 33 |
貸方 | 436 | 68 |
借方 | -228 | -35 |
2.11個人、文化和娛樂服務差額 | -6 | -1 |
貸方 | 7 | 1 |
借方 | -12 | -2 |
2.12別處未提及的政府服務差額 | -12 | -2 |
貸方 | 7 | 1 |
借方 | -19 | -3 |
注:1. 本表所稱貨物和服務貿易與國際收支平衡表中的貨物和服務口徑一致,是指居民與非居民之間發生的交易。月度數據為初步數據,可能與國際收支平衡表中的季度數據不一致。
2. 國際貨物和服務貿易數據按美元編制,當月人民幣計值數據由美元數據按月均人民幣對美元中間價折算得到。
3. 本表計數采用四舍五入原則。