-
- 索??引??號(hào):
- 00511897-2-2021-0161
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2021-10-11
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2021年6月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2021年6月末,我國對(duì)外金融資產(chǎn)90278億美元,對(duì)外負(fù)債70418億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)19860億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)24620億美元,證券投資資產(chǎn)10132億美元,金融衍生工具資產(chǎn)143億美元,其他投資資產(chǎn)21923億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)33459億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的27%、11%、0.2%、24%和37%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債33650億美元,證券投資負(fù)債21090億美元,金融衍生工具負(fù)債85億美元,其他投資負(fù)債15593億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的48%、30%、0.1%和22%。
按SDR計(jì)值,2021年6月末,我國對(duì)外金融資產(chǎn)63290億SDR,對(duì)外負(fù)債49367億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)13923億SDR。
為便于社會(huì)各界解讀國際收支數(shù)據(jù),國家外匯管理局國際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2021年上半年中國國際收支報(bào)告》。(完)
2021年6月末中國國際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 19860 | 13923 |
資產(chǎn) | 2 | 90278 | 63290 |
1 直接投資 | 3 | 24620 | 17260 |
1.1 股權(quán) | 4 | 21180 | 14848 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3440 | 2412 |
1.a 金融部門 | 6 | 3359 | 2355 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3250 | 2278 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 110 | 77 |
1.b 非金融部門 | 9 | 21261 | 14905 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 17930 | 12570 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3331 | 2335 |
2 證券投資 | 12 | 10132 | 7103 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6949 | 4872 |
2.2 債券 | 14 | 3183 | 2231 |
3 金融衍生工具 | 15 | 143 | 100 |
4 其他投資 | 16 | 21923 | 15370 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 93 | 65 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4795 | 3362 |
4.3 貸款 | 19 | 9836 | 6896 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 195 | 137 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6013 | 4215 |
4.6 其他 | 22 | 990 | 694 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 33459 | 23457 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1105 | 774 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 114 | 80 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 103 | 72 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 32140 | 22532 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -3 | -2 |
負(fù)債 | 29 | 70418 | 49367 |
1 直接投資 | 30 | 33650 | 23590 |
1.1 股權(quán) | 31 | 30593 | 21447 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3056 | 2143 |
1.a 金融部門 | 33 | 1896 | 1329 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1710 | 1199 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 186 | 130 |
1.b 非金融部門 | 36 | 31754 | 22261 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 28883 | 20249 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2870 | 2012 |
2 證券投資 | 39 | 21090 | 14785 |
2.1 股權(quán) | 40 | 13534 | 9488 |
2.2 債券 | 41 | 7557 | 5298 |
3 金融衍生工具 | 42 | 85 | 60 |
4 其他投資 | 43 | 15593 | 10931 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 6217 | 4358 |
4.3 貸款 | 46 | 4755 | 3333 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 220 | 154 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3863 | 2708 |
4.6 其他 | 49 | 438 | 307 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 100 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。