-
- 索??引??號(hào):
- 00511897-2-2020-0046
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-03-29
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2018年末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2018年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)73242億美元,對(duì)外負(fù)債51941億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)21301億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)18990億美元,證券投資資產(chǎn)4980億美元,金融衍生工具資產(chǎn)62億美元,其他投資資產(chǎn)17530億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)31680億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的26%、7%、0.1%、24%和43%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債27623億美元,證券投資負(fù)債10964億美元,金融衍生工具負(fù)債60億美元,其他投資負(fù)債13294億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的53%、21%、0.1%和26%。
按SDR計(jì)值,2018年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)52662億SDR,對(duì)外負(fù)債37346億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)15316億SDR。
此外,國(guó)家外匯管理局根據(jù)最新獲得的數(shù)據(jù),修訂了2004年至2017年國(guó)際投資頭寸表,并通過(guò)國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目公布。
為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支數(shù)據(jù),國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2018年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》。(完)
2018年末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,301 | 15,316 |
資產(chǎn) | 2 | 73,242 | 52,662 |
1 直接投資 | 3 | 18,990 | 13,654 |
1.1 股權(quán) | 4 | 16,316 | 11,731 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 2,674 | 1,923 |
1.a 金融部門(mén) | 6 | 2,518 | 1,810 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,416 | 1,737 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 102 | 73 |
1.b 非金融部門(mén) | 9 | 16,472 | 11,844 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 13,900 | 9,994 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 2,572 | 1,849 |
2 證券投資 | 12 | 4,980 | 3,580 |
2.1 股權(quán) | 13 | 2,700 | 1,941 |
2.2 債券 | 14 | 2,279 | 1,639 |
3 金融衍生工具 | 15 | 62 | 45 |
4 其他投資 | 16 | 17,530 | 12,604 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 54 | 39 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 3,937 | 2,831 |
4.3 貸款 | 19 | 7,097 | 5,103 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 106 | 77 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,972 | 4,294 |
4.6 其他 | 22 | 364 | 261 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 31,680 | 22,778 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 763 | 549 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 107 | 77 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 85 | 61 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 30,727 | 22,093 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -2 | -2 |
負(fù)債 | 29 | 51,941 | 37,346 |
1 直接投資 | 30 | 27,623 | 19,862 |
1.1 股權(quán) | 31 | 25,386 | 18,253 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,237 | 1,609 |
1.a 金融部門(mén) | 33 | 1,422 | 1,023 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,277 | 918 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 145 | 104 |
1.b 非金融部門(mén) | 36 | 26,201 | 18,839 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 24,109 | 17,335 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,092 | 1,504 |
2 證券投資 | 39 | 10,964 | 7,883 |
2.1 股權(quán) | 40 | 6,842 | 4,919 |
2.2 債券 | 41 | 4,122 | 2,964 |
3 金融衍生工具 | 42 | 60 | 43 |
4 其他投資 | 43 | 13,294 | 9,559 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,833 | 3,475 |
4.3 貸款 | 46 | 4,169 | 2,998 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 109 | 79 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,931 | 2,826 |
4.6 其他 | 49 | 154 | 111 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 97 | 70 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。