-
- 索??引??號(hào):
- 01151430-6-2020-00319
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2020-10-23
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2020年6月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2020年6月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)78602億美元,對(duì)外負(fù)債56605億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)21997億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)21247億美元,證券投資資產(chǎn)7006億美元,金融衍生工具資產(chǎn)99億美元,其他投資資產(chǎn)17817億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)32433億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的27%、9%、0.1%、23%和41%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債29472億美元,證券投資負(fù)債13783億美元,金融衍生工具負(fù)債107億美元,其他投資負(fù)債13244億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的52%、24%、0.2%和23%。
按SDR計(jì)值,2020年6月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)57136億SDR,對(duì)外負(fù)債41147億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)15990億SDR。(完)
2020年6月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,997 | 15,990 |
資產(chǎn) | 2 | 78,602 | 57,136 |
1 直接投資 | 3 | 21,247 | 15,444 |
1.1 股權(quán) | 4 | 18,023 | 13,101 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3,224 | 2,343 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,751 | 2,000 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,664 | 1,937 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 87 | 63 |
1.b 非金融部門 | 9 | 18,496 | 13,444 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 15,359 | 11,164 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3,137 | 2,280 |
2 證券投資 | 12 | 7,006 | 5,093 |
2.1 股權(quán) | 13 | 4,106 | 2,984 |
2.2 債券 | 14 | 2,900 | 2,108 |
3 金融衍生工具 | 15 | 99 | 72 |
4 其他投資 | 16 | 17,817 | 12,951 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 84 | 61 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4,162 | 3,026 |
4.3 貸款 | 19 | 7,488 | 5,443 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 164 | 119 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,290 | 3,845 |
4.6 其他 | 22 | 628 | 457 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 32,433 | 23,576 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1,108 | 805 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 110 | 80 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 96 | 70 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 31,123 | 22,624 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -3 | -2 |
負(fù)債 | 29 | 56,605 | 41,147 |
1 直接投資 | 30 | 29,472 | 21,423 |
1.1 股權(quán) | 31 | 26,902 | 19,555 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,570 | 1,868 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,633 | 1,187 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,447 | 1,052 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 186 | 135 |
1.b 非金融部門 | 36 | 27,839 | 20,236 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 25,455 | 18,503 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,384 | 1,733 |
2 證券投資 | 39 | 13,783 | 10,019 |
2.1 股權(quán) | 40 | 8,471 | 6,157 |
2.2 債券 | 41 | 5,312 | 3,862 |
3 金融衍生工具 | 42 | 107 | 77 |
4 其他投資 | 43 | 13,244 | 9,627 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,545 | 3,304 |
4.3 貸款 | 46 | 4,827 | 3,509 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 147 | 106 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,241 | 2,356 |
4.6 其他 | 49 | 388 | 282 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 96 | 70 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。