-
- 索??引??號:
- 01151430-6-2020-00053
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2020-02-25
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年四季度及全年我國國際收支平衡表初步數(shù)
-
- 文???????號:
2019年四季度,我國經(jīng)常賬戶順差2820億元,其中,貨物貿(mào)易順差8640億元,服務(wù)貿(mào)易逆差4196億元,初次收入逆差1806億元,二次收入順差183億元;資本和金融賬戶中,直接投資順差2042億元。
2019年,我國經(jīng)常賬戶順差12242億元,其中,貨物貿(mào)易順差31970億元,服務(wù)貿(mào)易逆差18027億元,初次收入逆差2407億元,二次收入順差705億元;資本和金融賬戶中,直接投資順差4065億元。
按美元計值,2019年四季度,我國經(jīng)常賬戶順差401億美元,其中,貨物貿(mào)易順差1229億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差597億美元,初次收入逆差257億美元,二次收入順差26億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差290億美元。
按美元計值,2019年,我國經(jīng)常賬戶順差1775億美元,其中,貨物貿(mào)易順差4628億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差2614億美元,初次收入逆差340億美元,二次收入順差102億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差591億美元。
按SDR計值,2019年四季度,我國經(jīng)常賬戶順差292億SDR,其中,貨物貿(mào)易順差894億SDR,服務(wù)貿(mào)易逆差434億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差211億SDR。
按SDR計值,2019年,我國經(jīng)常賬戶順差927億SDR,其中,貨物貿(mào)易順差2395億SDR,服務(wù)貿(mào)易逆差1365億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差464億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億元
項 目 | 行次 | 2019年四季度 | 2019年 |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 2,820 | 12,242 |
貸方 | 2 | 53,655 | 202,561 |
借方 | 3 | -50,835 | -190,320 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 4,444 | 13,943 |
貸方 | 5 | 49,984 | 184,573 |
借方 | 6 | -45,540 | -170,629 |
1.A.a 貨物 | 7 | 8,640 | 31,970 |
貸方 | 8 | 45,358 | 167,727 |
借方 | 9 | -36,718 | -135,757 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -4,196 | -18,027 |
貸方 | 11 | 4,626 | 16,846 |
借方 | 12 | -8,823 | -34,873 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 269 | 1,059 |
貸方 | 14 | 277 | 1,085 |
借方 | 15 | -8 | -26 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 96 | 443 |
貸方 | 17 | 169 | 700 |
借方 | 18 | -73 | -256 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -1,040 | -4,073 |
貸方 | 20 | 873 | 3,185 |
借方 | 21 | -1,913 | -7,258 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3,597 | -15,085 |
貸方 | 23 | 688 | 2,474 |
借方 | 24 | -4,286 | -17,559 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 114 | 352 |
貸方 | 26 | 286 | 995 |
借方 | 27 | -172 | -643 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -113 | -434 |
貸方 | 29 | 114 | 332 |
借方 | 30 | -226 | -766 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 37 | 102 |
貸方 | 32 | 83 | 267 |
借方 | 33 | -47 | -165 |
1.A.b.8 知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -460 | -1,914 |
貸方 | 35 | 113 | 455 |
借方 | 36 | -573 | -2,369 |
1.A.b.9 電信、計算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 196 | 551 |
貸方 | 38 | 679 | 2,411 |
借方 | 39 | -483 | -1,859 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 368 | 1,338 |
貸方 | 41 | 1,299 | 4,773 |
借方 | 42 | -931 | -3,435 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務(wù) | 43 | -62 | -222 |
貸方 | 44 | 16 | 59 |
借方 | 45 | -78 | -281 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -6 | -144 |
貸方 | 47 | 27 | 109 |
借方 | 48 | -33 | -254 |
1.B 初次收入 | 49 | -1,806 | -2,407 |
貸方 | 50 | 3,215 | 16,205 |
借方 | 51 | -5,021 | -18,612 |
1.C 二次收入 | 52 | 183 | 705 |
貸方 | 53 | 456 | 1,784 |
借方 | 54 | -273 | -1,079 |
2. 資本和金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 55 | -2,820 | -590 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | -23 |
貸方 | 57 | 4 | 15 |
借方 | 58 | -4 | -38 |
2.2 金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 59 | -2,820 | -567 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 60 | -3,260 | -1,929 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 2,042 | 4,065 |
2.2.1.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -1,975 | -6,734 |
2.2.1.1.2直接投資負(fù)債 | 63 | 4,018 | 10,799 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 64 | 440 | 1,362 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 66 | -13 | -34 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 6 | -1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 447 | 1,397 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -11,651 |
注:1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當(dāng)季以美元計值的國際收支平衡表,通過當(dāng)季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4. 2019年初步數(shù)為2019年前三季度平衡表正式數(shù)與四季度平衡表初步數(shù)累加得到。
5.本表計數(shù)采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2019年四季度 | 2019年 |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 401 | 1,775 |
貸方 | 2 | 7,631 | 29,356 |
借方 | 3 | -7,230 | -27,581 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 632 | 2,013 |
貸方 | 5 | 7,109 | 26,743 |
借方 | 6 | -6,477 | -24,730 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,229 | 4,628 |
貸方 | 8 | 6,451 | 24,301 |
借方 | 9 | -5,222 | -19,673 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -597 | -2,614 |
貸方 | 11 | 658 | 2,442 |
借方 | 12 | -1,255 | -5,056 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 38 | 154 |
貸方 | 14 | 39 | 157 |
借方 | 15 | -1 | -4 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 14 | 65 |
貸方 | 17 | 24 | 102 |
借方 | 18 | -10 | -37 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -148 | -590 |
貸方 | 20 | 124 | 462 |
借方 | 21 | -272 | -1,052 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -512 | -2,189 |
貸方 | 23 | 98 | 358 |
借方 | 24 | -609 | -2,547 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 16 | 51 |
貸方 | 26 | 41 | 144 |
借方 | 27 | -24 | -93 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -16 | -63 |
貸方 | 29 | 16 | 48 |
借方 | 30 | -32 | -111 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 5 | 15 |
貸方 | 32 | 12 | 39 |
借方 | 33 | -7 | -24 |
1.A.b.8 知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -65 | -278 |
貸方 | 35 | 16 | 66 |
借方 | 36 | -82 | -344 |
1.A.b.9 電信、計算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 28 | 80 |
貸方 | 38 | 97 | 349 |
借方 | 39 | -69 | -269 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 52 | 194 |
貸方 | 41 | 185 | 692 |
借方 | 42 | -132 | -498 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務(wù) | 43 | -9 | -32 |
貸方 | 44 | 2 | 9 |
借方 | 45 | -11 | -41 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -1 | -21 |
貸方 | 47 | 4 | 16 |
借方 | 48 | -5 | -37 |
1.B 初次收入 | 49 | -257 | -340 |
貸方 | 50 | 457 | 2,355 |
借方 | 51 | -714 | -2,695 |
1.C 二次收入 | 52 | 26 | 102 |
貸方 | 53 | 65 | 259 |
借方 | 54 | -39 | -156 |
2. 資本和金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 55 | -401 | -69 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | -3 |
貸方 | 57 | 1 | 2 |
借方 | 58 | -1 | -5 |
2.2 金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 59 | -401 | -66 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 60 | -464 | -259 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 290 | 591 |
2.2.2.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -281 | -976 |
2.2.2.1.2直接投資負(fù)債 | 63 | 571 | 1,567 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 64 | 63 | 193 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 66 | -2 | -5 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 1 | 0 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 64 | 198 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -1,706 |
注:1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.2019年初步數(shù)為2019年前三季度平衡表正式數(shù)與四季度平衡表初步數(shù)累加得到。
4.本表計數(shù)采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2019年四季度 | 2019年 |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 292 | 927 |
貸方 | 2 | 5,549 | 15,707 |
借方 | 3 | -5,257 | -14,780 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 460 | 1,030 |
貸方 | 5 | 5,169 | 14,306 |
借方 | 6 | -4,710 | -13,276 |
1.A.a 貨物 | 7 | 894 | 2,395 |
貸方 | 8 | 4,691 | 12,974 |
借方 | 9 | -3,797 | -10,579 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -434 | -1,365 |
貸方 | 11 | 478 | 1,332 |
借方 | 12 | -912 | -2,697 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 28 | 84 |
貸方 | 14 | 29 | 86 |
借方 | 15 | -1 | -2 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 10 | 42 |
貸方 | 17 | 18 | 61 |
借方 | 18 | -8 | -19 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -108 | -306 |
貸方 | 20 | 90 | 250 |
借方 | 21 | -198 | -555 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -372 | -1,167 |
貸方 | 23 | 71 | 195 |
借方 | 24 | -443 | -1,362 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 12 | 30 |
貸方 | 26 | 30 | 80 |
借方 | 27 | -18 | -50 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -12 | -35 |
貸方 | 29 | 12 | 26 |
借方 | 30 | -23 | -62 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 4 | 9 |
貸方 | 32 | 9 | 22 |
借方 | 33 | -5 | -13 |
1.A.b.8 知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -48 | -149 |
貸方 | 35 | 12 | 36 |
借方 | 36 | -59 | -186 |
1.A.b.9 電信、計算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 20 | 43 |
貸方 | 38 | 70 | 186 |
借方 | 39 | -50 | -144 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 38 | 109 |
貸方 | 41 | 134 | 376 |
借方 | 42 | -96 | -267 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務(wù) | 43 | -6 | -17 |
貸方 | 44 | 2 | 5 |
借方 | 45 | -8 | -22 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -1 | -7 |
貸方 | 47 | 3 | 9 |
借方 | 48 | -3 | -16 |
1.B 初次收入 | 49 | -187 | -161 |
貸方 | 50 | 332 | 1,261 |
借方 | 51 | -519 | -1,421 |
1.C 二次收入 | 52 | 19 | 58 |
貸方 | 53 | 47 | 140 |
借方 | 54 | -28 | -82 |
2. 資本和金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 55 | -292 | 18 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | -1 |
貸方 | 57 | 0 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -2 |
2.2 金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 59 | -292 | 18 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶+當(dāng)季凈誤差與遺漏 | 60 | -337 | -10 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 211 | 464 |
2.2.2.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -204 | -541 |
2.2.2.1.2直接投資負(fù)債 | 63 | 415 | 1,005 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 64 | 45 | 29 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 66 | -1 | -2 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 1 | 2 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 46 | 28 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -945 |
注:1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數(shù)據(jù),由當(dāng)季以美元計值的國際收支平衡表,通過當(dāng)季SDR對美元季平均匯率折算得到。
4.2019年初步數(shù)為2019年前三季度平衡表正式數(shù)與四季度平衡表初步數(shù)累加得到。
5.本表計數(shù)采用四舍五入原則。