-
- 索??引??號:
- 01151430-6-2020-00011
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2020-01-16
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年三季度及前三季度我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2019年三季度,我國經常賬戶順差3437億元,資本和金融賬戶逆差682億元,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差1744億元,儲備資產減少1079億元。
2019年前三季度,我國經常賬戶順差9421億元,資本和金融賬戶順差2230億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差1331億元,儲備資產減少922億元。
按美元計值,2019年三季度,我國經常賬戶順差492億美元,其中,貨物貿易順差1316億美元,服務貿易逆差725億美元,初次收入逆差121億美元,二次收入順差22億美元。資本和金融賬戶逆差98億美元,其中,資本賬戶逆差2億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差250億美元,儲備資產減少154億美元。
按美元計值,2019年前三季度,我國經常賬戶順差1374億美元,其中,貨物貿易順差3399億美元,服務貿易逆差2018億美元,初次收入逆差83億美元,二次收入順差76億美元。資本和金融賬戶順差332億美元,其中,資本賬戶逆差3億美元,非儲備性質的金融賬戶順差205億美元,儲備資產減少130億美元。
按SDR計值,2019年三季度,我國經常賬戶順差358億SDR,資本和金融賬戶逆差71億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差182億SDR,儲備資產減少112億SDR。
按SDR計值,2019年前三季度,我國經常賬戶順差994億SDR,資本和金融賬戶順差238億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差145億SDR,儲備資產減少95億SDR。(完)
2019年三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 3,437 | 492 | 358 |
貸方 | 2 | 53,256 | 7,622 | 5,546 |
借方 | 3 | -49,819 | -7,130 | -5,189 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 4,128 | 591 | 430 |
貸方 | 5 | 48,554 | 6,949 | 5,057 |
借方 | 6 | -44,427 | -6,358 | -4,627 |
1.A.a 貨物 | 7 | 9,192 | 1,316 | 957 |
貸方 | 8 | 44,375 | 6,351 | 4,622 |
借方 | 9 | -35,183 | -5,035 | -3,664 |
1.A.b 服務 | 10 | -5,065 | -725 | -527 |
貸方 | 11 | 4,179 | 598 | 435 |
借方 | 12 | -9,244 | -1,323 | -963 |
1.B 初次收入 | 13 | -844 | -121 | -88 |
貸方 | 14 | 4,250 | 608 | 443 |
借方 | 15 | -5,094 | -729 | -531 |
1.C 二次收入 | 16 | 153 | 22 | 16 |
貸方 | 17 | 451 | 65 | 47 |
借方 | 18 | -298 | -43 | -31 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -682 | -98 | -71 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -17 | -2 | -2 |
貸方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -19 | -3 | -2 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -665 | -95 | -69 |
資產 | 24 | -4,406 | -631 | -459 |
負債 | 25 | 3,741 | 535 | 390 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -1,744 | -250 | -182 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -355 | -51 | -37 |
資產 | 28 | -1,588 | -227 | -165 |
負債 | 29 | 1,234 | 177 | 128 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 1,397 | 200 | 146 |
資產 | 31 | -1,689 | -242 | -176 |
負債 | 32 | 3,087 | 442 | 321 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -72 | -10 | -8 |
資產 | 34 | 63 | 9 | 7 |
負債 | 35 | -135 | -19 | -14 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -2,714 | -388 | -283 |
資產 | 37 | -2,270 | -325 | -236 |
負債 | 38 | -444 | -64 | -46 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 1,079 | 154 | 112 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -2,755 | -394 | -287 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
2019年前三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 9,421 | 1,374 | 994 |
貸方 | 2 | 148,907 | 21,726 | 15,705 |
借方 | 3 | -139,485 | -20,351 | -14,711 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 9,499 | 1,381 | 1,000 |
貸方 | 5 | 134,588 | 19,634 | 14,194 |
借方 | 6 | -125,089 | -18,253 | -13,194 |
1.A.a 貨物 | 7 | 23,330 | 3,399 | 2,458 |
貸方 | 8 | 122,369 | 17,850 | 12,904 |
借方 | 9 | -99,039 | -14,451 | -10,446 |
1.A.b 服務 | 10 | -13,831 | -2,018 | -1,459 |
貸方 | 11 | 12,219 | 1,784 | 1,289 |
借方 | 12 | -26,050 | -3,802 | -2,748 |
1.B 初次收入 | 13 | -600 | -83 | -62 |
貸方 | 14 | 12,990 | 1,898 | 1,371 |
借方 | 15 | -13,590 | -1,981 | -1,433 |
1.C 二次收入 | 16 | 522 | 76 | 55 |
貸方 | 17 | 1,328 | 194 | 140 |
借方 | 18 | -806 | -118 | -85 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 2,230 | 332 | 238 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -23 | -3 | -2 |
貸方 | 21 | 11 | 2 | 1 |
借方 | 22 | -33 | -5 | -4 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 2,253 | 335 | 241 |
資產 | 24 | -9,559 | -1,390 | -1,006 |
負債 | 25 | 11,811 | 1,725 | 1,247 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 1,331 | 205 | 145 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 2,023 | 301 | 216 |
資產 | 28 | -4,758 | -695 | -502 |
負債 | 29 | 6,781 | 995 | 718 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 2,955 | 430 | 311 |
資產 | 31 | -4,337 | -632 | -457 |
負債 | 32 | 7,291 | 1,062 | 768 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -68 | -10 | -7 |
資產 | 34 | 179 | 26 | 19 |
負債 | 35 | -247 | -36 | -26 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -3,579 | -517 | -375 |
資產 | 37 | -1,564 | -220 | -161 |
負債 | 38 | -2,015 | -297 | -214 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 922 | 130 | 95 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -11,651 | -1,706 | -1,232 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。