-
- 索??引??號:
- 42321502-X-2021-00004
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2021-01-04
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2020年9月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2020年9月末,我國對外金融資產(chǎn)81666億美元,對外負(fù)債60128億美元,對外凈資產(chǎn)21538億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)21643億美元,證券投資資產(chǎn)7728億美元,金融衍生工具資產(chǎn)144億美元,其他投資資產(chǎn)19340億美元,儲備資產(chǎn)32812億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的27%、9%、0.2%、24%和40%;在對外負(fù)債中,直接投資負(fù)債31068億美元,證券投資負(fù)債15069億美元,金融衍生工具負(fù)債113億美元,其他投資負(fù)債13878億美元,分別占對外負(fù)債的52%、25%、0.2%和23%。
按SDR計值,2020年9月末,我國對外金融資產(chǎn)58019億SDR,對外負(fù)債42718億SDR,對外凈資產(chǎn)15302億SDR。(完)
2020年9月末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,538 | 15,302 |
資產(chǎn) | 2 | 81,666 | 58,019 |
1 直接投資 | 3 | 21,643 | 15,376 |
1.1 股權(quán) | 4 | 18,337 | 13,028 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3,306 | 2,348 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,901 | 2,061 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,809 | 1,996 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 92 | 65 |
1.b 非金融部門 | 9 | 18,742 | 13,315 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 15,528 | 11,032 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3,214 | 2,283 |
2 證券投資 | 12 | 7,728 | 5,490 |
2.1 股權(quán) | 13 | 4,814 | 3,420 |
2.2 債券 | 14 | 2,913 | 2,070 |
3 金融衍生工具 | 15 | 144 | 102 |
4 其他投資 | 16 | 19,340 | 13,740 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 88 | 63 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4,818 | 3,423 |
4.3 貸款 | 19 | 8,033 | 5,707 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 177 | 126 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,602 | 3,980 |
4.6 其他 | 22 | 621 | 441 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 32,812 | 23,311 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1,182 | 840 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 112 | 79 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 97 | 69 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31,426 | 22,326 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | -4 | -3 |
負(fù)債 | 29 | 60,128 | 42,718 |
1 直接投資 | 30 | 31,068 | 22,072 |
1.1 股權(quán) | 31 | 28,369 | 20,154 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,699 | 1,918 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,667 | 1,184 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,492 | 1,060 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 175 | 124 |
1.b 非金融部門 | 36 | 29,401 | 20,888 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 26,877 | 19,094 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,524 | 1,793 |
2 證券投資 | 39 | 15,069 | 10,706 |
2.1 股權(quán) | 40 | 8,924 | 6,340 |
2.2 債券 | 41 | 6,146 | 4,366 |
3 金融衍生工具 | 42 | 113 | 80 |
4 其他投資 | 43 | 13,878 | 9,859 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5,021 | 3,567 |
4.3 貸款 | 46 | 4,787 | 3,401 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 154 | 110 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,498 | 2,485 |
4.6 其他 | 49 | 318 | 226 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 98 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。