-
- 索??引??號(hào):
- F8550132-0-2020-0006
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2020-01-02
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2019年9月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2019年9月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)74681億美元,對(duì)外負(fù)債53119億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)21562億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)19695億美元,證券投資資產(chǎn)5849億美元,金融衍生工具資產(chǎn)74億美元,其他投資資產(chǎn)17019億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)32045億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的26%、8%、0.1%、23%和43%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債27773億美元,證券投資負(fù)債12208億美元,金融衍生工具負(fù)債114億美元,其他投資負(fù)債13025億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的52%、23%、0.2%和25%。
按SDR計(jì)值,2019年9月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)54779億SDR,對(duì)外負(fù)債38964億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)15816億SDR。(完)
2019年9月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,562 | 15,816 |
資產(chǎn) | 2 | 74,681 | 54,779 |
1 直接投資 | 3 | 19,695 | 14,447 |
1.1 股權(quán) | 4 | 16,968 | 12,447 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 2,727 | 2,000 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,681 | 1,966 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,564 | 1,881 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 117 | 86 |
1.b 非金融部門 | 9 | 17,015 | 12,480 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 14,404 | 10,566 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 2,610 | 1,915 |
2 證券投資 | 12 | 5,849 | 4,290 |
2.1 股權(quán) | 13 | 3,189 | 2,339 |
2.2 債券 | 14 | 2,659 | 1,951 |
3 金融衍生工具 | 15 | 74 | 54 |
4 其他投資 | 16 | 17,019 | 12,483 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 69 | 51 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 3,880 | 2,846 |
4.3 貸款 | 19 | 6,748 | 4,950 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 118 | 86 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,656 | 4,149 |
4.6 其他 | 22 | 548 | 402 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 32,045 | 23,505 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 930 | 682 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 108 | 79 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 84 | 62 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 30,924 | 22,683 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -2 | -2 |
負(fù)債 | 29 | 53,119 | 38,964 |
1 直接投資 | 30 | 27,773 | 20,371 |
1.1 股權(quán) | 31 | 25,494 | 18,700 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,278 | 1,671 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,533 | 1,124 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,385 | 1,016 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 147 | 108 |
1.b 非金融部門 | 36 | 26,240 | 19,247 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 24,109 | 17,684 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,131 | 1,563 |
2 證券投資 | 39 | 12,208 | 8,955 |
2.1 股權(quán) | 40 | 7,470 | 5,479 |
2.2 債券 | 41 | 4,738 | 3,475 |
3 金融衍生工具 | 42 | 114 | 84 |
4 其他投資 | 43 | 13,025 | 9,554 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,322 | 3,171 |
4.3 貸款 | 46 | 4,641 | 3,404 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 123 | 91 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,607 | 2,646 |
4.6 其他 | 49 | 236 | 173 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 95 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。