-
- 索??引??號:
- 00021891-5-2019-00257
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2019-10-25
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年一季度我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2019年一季度,我國經常賬戶順差3307億元,資本和金融賬戶順差2615億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差3292億元,儲備資產增加676億元。
按美元計值,2019年一季度,我國經常賬戶順差490億美元,其中,貨物貿易順差947億美元,服務貿易逆差634億美元,初次收入順差156億美元,二次收入順差22億美元。資本和金融賬戶順差388億美元,其中,資本賬戶逆差0.3億美元,非儲備性質的金融賬戶順差488億美元,儲備資產增加100億美元。
按SDR計值,2019年一季度,我國經常賬戶順差352億SDR,資本和金融賬戶順差278億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差350億SDR,儲備資產增加72億SDR。(完)
2019年一季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 3,307 | 490 | 352 |
貸方 | 2 | 45,405 | 6,730 | 4,833 |
借方 | 3 | -42,098 | -6,240 | -4,481 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 2,107 | 312 | 224 |
貸方 | 5 | 40,471 | 5,999 | 4,308 |
借方 | 6 | -38,364 | -5,686 | -4,084 |
1.A.a 貨物 | 7 | 6,388 | 947 | 680 |
貸方 | 8 | 36,462 | 5,404 | 3,881 |
借方 | 9 | -30,074 | -4,458 | -3,201 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,281 | -634 | -456 |
貸方 | 11 | 4,009 | 594 | 427 |
借方 | 12 | -8,290 | -1,229 | -882 |
1.B 初次收入 | 13 | 1,054 | 156 | 112 |
貸方 | 14 | 4,524 | 671 | 482 |
借方 | 15 | -3,470 | -514 | -369 |
1.C 二次收入 | 16 | 146 | 22 | 16 |
貸方 | 17 | 409 | 61 | 44 |
借方 | 18 | -263 | -39 | -28 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 2,615 | 388 | 278 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -2 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 6 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -8 | -1 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 2,616 | 388 | 278 |
資產 | 24 | -1,080 | -160 | -115 |
負債 | 25 | 3,696 | 548 | 393 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 3,292 | 488 | 350 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 1,791 | 265 | 191 |
資產 | 28 | -1,420 | -210 | -151 |
負債 | 29 | 3,211 | 476 | 342 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 1,314 | 195 | 140 |
資產 | 31 | -1,092 | -162 | -116 |
負債 | 32 | 2,405 | 357 | 256 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -62 | -9 | -7 |
資產 | 34 | -53 | -8 | -6 |
負債 | 35 | -9 | -1 | -1 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 249 | 37 | 27 |
資產 | 37 | 2,160 | 320 | 230 |
負債 | 38 | -1,911 | -283 | -203 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -676 | -100 | -72 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -5,921 | -878 | -630 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。