-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0249
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-11-06
-
- 名???????稱:
- 2019年11月6日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年11月6日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0080 |
歐元/人民幣 | 7.7630 |
100日元/人民幣 | 6.4222 |
港元/人民幣 | 0.89473 |
英鎊/人民幣 | 9.0290 |
澳元/人民幣 | 4.8299 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4678 |
新加坡元/人民幣 | 5.1576 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.0606 |
加元/人民幣 | 5.3288 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.58937 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0556 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1056 |
人民幣/韓元 | 165.17 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.52408 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53512 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.6577 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54956 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9627 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3776 |
人民幣/挪威克朗 | 1.3089 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82089 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7385 |
人民幣/泰銖 | 4.3152 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。