-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0246
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-10-31
-
- 名???????稱:
- 2019年10月31日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年10月31日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0533 |
歐元/人民幣 | 7.8676 |
100日元/人民幣 | 6.4827 |
港元/人民幣 | 0.90001 |
英鎊/人民幣 | 9.1016 |
澳元/人民幣 | 4.8659 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5194 |
新加坡元/人民幣 | 5.1808 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1317 |
加元/人民幣 | 5.3587 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59231 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0412 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1243 |
人民幣/韓元 | 165.06 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.52075 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53174 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.8624 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54130 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9496 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3678 |
人民幣/挪威克朗 | 1.3008 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.80837 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7072 |
人民幣/泰銖 | 4.2839 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場和觀點。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責(zé)任。