-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0243
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-10-28
-
- 名???????稱:
- 2019年10月28日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年10月28日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0762 |
歐元/人民幣 | 7.8418 |
100日元/人民幣 | 6.5088 |
港元/人民幣 | 0.90277 |
英鎊/人民幣 | 9.0766 |
澳元/人民幣 | 4.8271 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4959 |
新加坡元/人民幣 | 5.1910 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1155 |
加元/人民幣 | 5.4175 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59152 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0336 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0663 |
人民幣/韓元 | 165.75 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.51906 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53003 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.8932 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54532 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9525 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3686 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2996 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.81527 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.6925 |
人民幣/泰銖 | 4.2666 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。