-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0242
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-10-25
-
- 名???????稱:
- 2019年10月25日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年10月25日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0749 |
歐元/人民幣 | 7.8552 |
100日元/人民幣 | 6.5133 |
港元/人民幣 | 0.90274 |
英鎊/人民幣 | 9.0828 |
澳元/人民幣 | 4.8225 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5127 |
新加坡元/人民幣 | 5.1883 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1296 |
加元/人民幣 | 5.4130 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59150 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0593 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0764 |
人民幣/韓元 | 165.97 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.51914 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53010 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.9086 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54465 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9509 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3651 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2924 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.81490 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7040 |
人民幣/泰銖 | 4.2778 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。