-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0232
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-10-11
-
- 名???????稱:
- 2019年10月11日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年10月11日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0727 |
歐元/人民幣 | 7.7986 |
100日元/人民幣 | 6.5679 |
港元/人民幣 | 0.90187 |
英鎊/人民幣 | 8.8094 |
澳元/人民幣 | 4.7947 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4826 |
新加坡元/人民幣 | 5.1535 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1175 |
加元/人民幣 | 5.3340 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59072 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0717 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1202 |
人民幣/韓元 | 168.13 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.51813 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.52911 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.5363 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55213 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9571 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3884 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2868 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82438 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7429 |
人民幣/泰銖 | 4.2903 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。