-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0230
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-10-09
-
- 名???????稱:
- 2019年10月9日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年10月9日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0728 |
歐元/人民幣 | 7.7747 |
100日元/人民幣 | 6.6319 |
港元/人民幣 | 0.90169 |
英鎊/人民幣 | 8.6738 |
澳元/人民幣 | 4.7792 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4738 |
新加坡元/人民幣 | 5.1361 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1548 |
加元/人民幣 | 5.3303 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59055 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1521 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1513 |
人民幣/韓元 | 168.41 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.51731 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.52824 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.8959 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55523 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9600 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.4005 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2903 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82202 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7629 |
人民幣/泰銖 | 4.2828 |
免責聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機構(gòu)的立場和觀點。不承擔任何由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。