-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0224
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-09-24
-
- 名???????稱:
- 2019年9月24日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年9月24日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0729 |
歐元/人民幣 | 7.7962 |
100日元/人民幣 | 6.5956 |
港元/人民幣 | 0.90255 |
英鎊/人民幣 | 8.8245 |
澳元/人民幣 | 4.8090 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4685 |
新加坡元/人民幣 | 5.1525 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1724 |
加元/人民幣 | 5.3547 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.58832 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 8.9758 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0975 |
人民幣/韓元 | 168.07 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.51740 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.52840 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.9256 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.56238 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9569 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3681 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2740 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.80555 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7445 |
人民幣/泰銖 | 4.2939 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)