-
- 索??引??號(hào):
- K0807494-X-2019-0222
-
- 分???????類(lèi):
- 其他??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 中國(guó)貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-09-20
-
- 名???????稱(chēng):
- 2019年9月20日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號(hào):
貨幣對(duì) | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 7.0730 |
歐元/人民幣 | 7.8236 |
100日元/人民幣 | 6.5570 |
港元/人民幣 | 0.90320 |
英鎊/人民幣 | 8.8692 |
澳元/人民幣 | 4.8114 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4595 |
新加坡元/人民幣 | 5.1377 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1352 |
加元/人民幣 | 5.3428 |
人民幣/馬來(lái)西亞林吉特 | 0.59147 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0268 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0911 |
人民幣/韓元 | 168.47 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.51848 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.52947 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.4735 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55468 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9542 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3676 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2668 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.80720 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7442 |
人民幣/泰銖 | 4.3102 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)