-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0218
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-09-16
-
- 名???????稱:
- 2019年9月16日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年9月16日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0657 |
歐元/人民幣 | 7.8347 |
100日元/人民幣 | 6.5626 |
港元/人民幣 | 0.90284 |
英鎊/人民幣 | 8.8324 |
澳元/人民幣 | 4.8620 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5132 |
新加坡元/人民幣 | 5.1429 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1626 |
加元/人民幣 | 5.3464 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.58911 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0397 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0716 |
人民幣/韓元 | 167.53 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.51986 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53098 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.3336 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55253 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9535 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3583 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2633 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.81069 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7489 |
人民幣/泰銖 | 4.3131 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)