-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0217
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-09-12
-
- 名???????稱:
- 2019年9月12日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年9月12日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | |
歐元/人民幣 | 7.8173 |
100日元/人民幣 | 6.5784 |
港元/人民幣 | 0.90415 |
英鎊/人民幣 | 8.7595 |
澳元/人民幣 | 4.8824 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5612 |
新加坡元/人民幣 | 5.1549 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1516 |
加元/人民幣 | 5.3855 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.58786 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.2074 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0672 |
人民幣/韓元 | 167.62 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.51700 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.52803 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.4381 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55470 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9536 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3624 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2605 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.80967 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7447 |
人民幣/泰銖 | 4.3051 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)