-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0213
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-09-06
-
- 名???????稱:
- 2019年9月6日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年9月6日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0855 |
歐元/人民幣 | 7.8411 |
100日元/人民幣 | 6.6456 |
港元/人民幣 | 0.90403 |
英鎊/人民幣 | 8.7692 |
澳元/人民幣 | 4.8467 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5337 |
新加坡元/人民幣 | 5.1391 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.2166 |
加元/人民幣 | 5.3790 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.58851 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.2848 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0905 |
人民幣/韓元 | 168.44 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.51618 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.52718 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.9894 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55282 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9505 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3614 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2663 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.80014 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7709 |
人民幣/泰銖 | 4.3102 |
免責聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機構(gòu)的立場和觀點。不承擔任何由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)