-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0199
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-08-19
-
- 名???????稱:
- 2019年8月19日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年8月19日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 7.0365 |
歐元/人民幣 | 7.8052 |
100日元/人民幣 | 6.6135 |
港元/人民幣 | 0.89712 |
英鎊/人民幣 | 8.5565 |
澳元/人民幣 | 4.7745 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5212 |
新加坡元/人民幣 | 5.0816 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1882 |
加元/人民幣 | 5.3054 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59309 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.4290 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1733 |
人民幣/韓元 | 171.88 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.52181 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53289 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.5745 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55601 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9552 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3732 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2792 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.79370 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7897 |
人民幣/泰銖 | 4.3918 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)