-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0197
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-08-15
-
- 名???????稱:
- 2019年8月15日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號:
2019年8月15日人民幣匯率中間價(jià)
貨幣對 | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 7.0268 |
歐元/人民幣 | 7.8278 |
100日元/人民幣 | 6.6346 |
港元/人民幣 | 0.89657 |
英鎊/人民幣 | 8.4702 |
澳元/人民幣 | 4.7453 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5235 |
新加坡元/人民幣 | 5.0547 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.2169 |
加元/人民幣 | 5.2762 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59651 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.4065 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1951 |
人民幣/韓元 | 172.88 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.52289 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53404 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.5765 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55847 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9530 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3702 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2780 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.79878 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7984 |
人民幣/泰銖 | 4.3893 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)