-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0191
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-08-07
-
- 名???????稱:
- 2019年8月7日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年8月7日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.9996 |
歐元/人民幣 | 7.8451 |
100日元/人民幣 | 6.5839 |
港元/人民幣 | 0.89308 |
英鎊/人民幣 | 8.5227 |
澳元/人民幣 | 4.7365 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5736 |
新加坡元/人民幣 | 5.0710 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.1778 |
加元/人民幣 | 5.2723 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59817 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.3070 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1321 |
人民幣/韓元 | 173.14 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.52448 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53562 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.3789 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55006 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9512 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3670 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2709 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.78944 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7988 |
人民幣/泰銖 | 4.3884 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)