-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0187
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-08-01
-
- 名???????稱:
- 2019年8月1日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年8月1日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8938 |
歐元/人民幣 | 7.6356 |
100日元/人民幣 | 6.3401 |
港元/人民幣 | 0.88066 |
英鎊/人民幣 | 8.3836 |
澳元/人民幣 | 4.7228 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5226 |
新加坡元/人民幣 | 5.0192 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.9381 |
加元/人民幣 | 5.2291 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59880 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.2240 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0783 |
人民幣/韓元 | 172.14 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53245 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54370 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.6891 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.56132 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9776 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.4004 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2848 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.80902 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7760 |
人民幣/泰銖 | 4.4812 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)