-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0160
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-07-17
-
- 名???????稱:
- 2019年7月17日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年7月17日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8827 |
歐元/人民幣 | 7.7167 |
100日元/人民幣 | 6.3606 |
港元/人民幣 | 0.88070 |
英鎊/人民幣 | 8.5432 |
澳元/人民幣 | 4.8288 |
新西蘭元/人民幣 | 4.6125 |
新加坡元/人民幣 | 5.0679 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.9671 |
加元/人民幣 | 5.2601 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59728 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1549 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0267 |
人民幣/韓元 | 171.40 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53354 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54480 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.2285 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55152 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9675 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3641 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2455 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82990 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7745 |
人民幣/泰銖 | 4.4932 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)