-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0156
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-07-11
-
- 名???????稱:
- 2019年7月11日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年7月11日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8677 |
歐元/人民幣 | 7.7313 |
100日元/人民幣 | 6.3397 |
港元/人民幣 | 0.87834 |
英鎊/人民幣 | 8.5895 |
澳元/人民幣 | 4.7806 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5646 |
新加坡元/人民幣 | 5.0593 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.9504 |
加元/人民幣 | 5.2522 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60149 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1934 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0363 |
人民幣/韓元 | 171.21 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53496 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54625 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.1233 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55163 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9656 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3708 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2490 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82796 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7886 |
人民幣/泰銖 | 4.4645 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)