-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0142
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-06-21
-
- 名???????稱:
- 2019年6月21日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年6月21日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8472 |
歐元/人民幣 | 7.7330 |
100日元/人民幣 | 6.3801 |
港元/人民幣 | 0.87685 |
英鎊/人民幣 | 8.6990 |
澳元/人民幣 | 4.7393 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5092 |
新加坡元/人民幣 | 5.0498 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.9783 |
加元/人民幣 | 5.1930 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60581 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1849 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0953 |
人民幣/韓元 | 169.56 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53645 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54778 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.7797 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55002 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9657 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3742 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2490 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.84247 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7751 |
人民幣/泰銖 | 4.5083 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)