-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0123
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-05-24
-
- 名???????稱:
- 2019年5月24日人民幣匯率中間價
2019年5月24日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8993 |
歐元/人民幣 | 7.7131 |
100日元/人民幣 | 6.2978 |
港元/人民幣 | 0.87909 |
英鎊/人民幣 | 8.7375 |
澳元/人民幣 | 4.7603 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5002 |
新加坡元/人民幣 | 5.0033 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.8774 |
加元/人民幣 | 5.1201 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60742 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.3937 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0995 |
人民幣/韓元 | 172.27 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53242 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54360 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.3101 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55790 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9681 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3940 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2692 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.88683 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7601 |
人民幣/泰銖 | 4.6134 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)