-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0117
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網
-
- 發布日期:
- 2019-05-16
-
- 名???????稱:
- 2019年5月16日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年5月16日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8688 |
歐元/人民幣 | 7.6974 |
100日元/人民幣 | 6.2736 |
港元/人民幣 | 0.87508 |
英鎊/人民幣 | 8.8236 |
澳元/人民幣 | 4.7574 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5061 |
新加坡元/人民幣 | 5.0203 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.8136 |
加元/人民幣 | 5.1109 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60733 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.4123 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0698 |
人民幣/韓元 | 172.93 |
人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53477 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54599 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.1807 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55869 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9703 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3977 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2690 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.87569 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7751 |
人民幣/泰銖 | 4.5906 |
免責聲明:本文刊載所有內容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于內容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數據來源:中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)