-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0113
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-05-10
-
- 名???????稱:
- 2019年5月10日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年5月10日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.7912 |
歐元/人民幣 | 7.6187 |
100日元/人民幣 | 6.1851 |
港元/人民幣 | 0.86535 |
英鎊/人民幣 | 8.8362 |
澳元/人民幣 | 4.7475 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4754 |
新加坡元/人民幣 | 4.9798 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.6885 |
加元/人民幣 | 5.0437 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.61149 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.5657 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1112 |
人民幣/韓元 | 173.50 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.54088 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.55227 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.5271 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.56402 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9798 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.4208 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2928 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.90673 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.8296 |
人民幣/泰銖 | 4.6749 |
免責聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機構(gòu)的立場和觀點。不承擔任何由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責任。
數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)