-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2018-0083
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局網站
-
- 發布日期:
- 2018-09-04
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2018年7月我國國際貨物和服務貿易數據
-
- 文???????號:
2018年7月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入15201億元,支出14710億元,順差491億元。其中,貨物貿易收入13927億元,支出11741億元,順差2186億元;服務貿易收入1274億元,支出2969億元,逆差1695億元。
按美元計值,2018年7月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入2268億美元,支出2194億美元,順差73億美元。其中,貨物貿易收入2078億美元,支出1752億美元,順差326億美元;服務貿易收入190億美元,支出443億美元,逆差253億美元。(完)
中國國際貨物和服務貿易(國際收支口徑)
2018年7月
項目 | 按人民幣計值 (億元) | 按美元計值 (億美元) |
貸方 借方 | 491 | 73 |
15,201 | 2,268 | |
-14,710 | -2,194 | |
1.貨物貿易差額 貸方 借方 | 2,186 | 326 |
13,927 | 2,078 | |
-11,741 | -1,752 | |
2.服務貿易差額 | -1,695 | -253 |
貸方 | 1,274 | 190 |
借方 | -2,969 | -443 |
2.1加工服務差額 | 99 | 15 |
貸方 | 101 | 15 |
借方 | -2 | 0 |
2.2維護和維修服務差額 | 17 | 2 |
貸方 | 30 | 4 |
借方 | -13 | -2 |
2.3運輸差額 | -458 | -68 |
貸方 | 237 | 35 |
借方 | -695 | -104 |
2.4旅行差額 | -1,321 | -197 |
貸方 | 212 | 32 |
借方 | -1,533 | -229 |
2.5建設差額 | 10 | 2 |
貸方 | 64 | 10 |
借方 | -54 | -8 |
2.6保險和養老金服務差額 | -29 | -4 |
貸方 | 31 | 5 |
借方 | -60 | -9 |
2.7金融服務差額 | 10 | 1 |
貸方 | 19 | 3 |
借方 | -9 | -1 |
2.8知識產權使用費差額 | -141 | -21 |
貸方 | 32 | 5 |
借方 | -174 | -26 |
2.9電信、計算機和信息服務差額 | 40 | 6 |
貸方 | 169 | 25 |
借方 | -129 | -19 |
2.10其他商業服務差額 | 125 | 19 |
貸方 | 366 | 55 |
借方 | -242 | -36 |
2.11個人、文化和娛樂服務差額 | -14 | -2 |
貸方 | 5 | 1 |
借方 | -18 | -3 |
2.12別處未提及的政府服務差額 | -32 | -5 |
貸方 | 8 | 1 |
借方 | -41 | -6 |
注:
1. 本表所稱貨物和服務貿易與國際收支平衡表中的貨物和服務口徑一致,是指居民與非居民之間發生的交易。月度數據為初步數據,可能與國際收支平衡表中的季度數據不一致。
2. 國際貨物和服務貿易數據按美元編制,當月人民幣計值數據由美元數據按月均人民幣對美元中間價折算得到。
3. 本表計數采用四舍五入原則。