-
- 索??引??號(hào):
- 000014453-2020-00504
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2020-06-24
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2020年3月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2020年3月末,我國對(duì)外金融資產(chǎn)76354億美元,對(duì)外負(fù)債54981億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)21373億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)20895億美元,證券投資資產(chǎn)6408億美元,金融衍生工具資產(chǎn)105億美元,其他投資資產(chǎn)17143億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)31803億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的27%、8%、0.1%、22%和42%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債29064億美元,證券投資負(fù)債12632億美元,金融衍生工具負(fù)債119億美元,其他投資負(fù)債13166億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的53%、23%、0.2%和24%。
按SDR計(jì)值,2020年3月末,我國對(duì)外金融資產(chǎn)55945億SDR,對(duì)外負(fù)債40285億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)15660億SDR。(完)
2020年3月末中國國際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,373 | 15,660 |
資產(chǎn) | 2 | 76,354 | 55,945 |
1 直接投資 | 3 | 20,895 | 15,310 |
1.1 股權(quán) | 4 | 17,755 | 13,009 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3,141 | 2,301 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,642 | 1,936 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,548 | 1,867 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 94 | 69 |
1.b 非金融部門 | 9 | 18,253 | 13,374 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 15,207 | 11,142 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3,046 | 2,232 |
2 證券投資 | 12 | 6,408 | 4,695 |
2.1 股權(quán) | 13 | 3,625 | 2,656 |
2.2 債券 | 14 | 2,783 | 2,039 |
3 金融衍生工具 | 15 | 105 | 77 |
4 其他投資 | 16 | 17,143 | 12,561 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 84 | 61 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 3,928 | 2,878 |
4.3 貸款 | 19 | 7,315 | 5,360 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 148 | 108 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,136 | 3,763 |
4.6 其他 | 22 | 532 | 390 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 31,803 | 23,302 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1,008 | 738 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 110 | 81 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 81 | 59 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 30,606 | 22,426 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -2 | -2 |
負(fù)債 | 29 | 54,981 | 40,285 |
1 直接投資 | 30 | 29,064 | 21,295 |
1.1 股權(quán) | 31 | 26,539 | 19,446 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,524 | 1,850 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,559 | 1,142 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,387 | 1,016 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 172 | 126 |
1.b 非金融部門 | 36 | 27,504 | 20,153 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 25,152 | 18,429 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,352 | 1,724 |
2 證券投資 | 39 | 12,632 | 9,255 |
2.1 股權(quán) | 40 | 7,595 | 5,565 |
2.2 債券 | 41 | 5,037 | 3,691 |
3 金融衍生工具 | 42 | 119 | 88 |
4 其他投資 | 43 | 13,166 | 9,647 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,606 | 3,375 |
4.3 貸款 | 46 | 4,722 | 3,460 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 142 | 104 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,267 | 2,394 |
4.6 其他 | 49 | 334 | 245 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 95 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。